Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) "se entiende a los menores víctimas del maltrato y el abandono como aquel segmento de la población conformado por niños, niñas y jóvenes hasta los 18 años que sufren ocasional o habitualmente actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en las instituciones sociales. El maltrato puede ser ejecutado por omisión, supresión o trasgresión de los derechos individuales y colectivos, e incluye el abandono completo o parcial."
Cuadro 1. Maltrato infantil según edad y sexo. Colombia, 2008
Edad | Mujeres | Hombres | Total |
0-4 | 827 | 1.009 | 1.836 |
5-9 | 1.273 | 1.477 | 2.750 |
10-14 | 1.992 | 1.675 | 3.667 |
15-17 | 1.725 | 908 | 2.633 |
sin información | 7 | 8 | 15 |
Indirectas | 1.304 | 1.318 | 2.622 |
Total | 7.128 | 6.395 | 13.523 |
Lesiones personales
En este contexto se entiende por lesiones aquellas que comprenden además de las heridas externas, cualquier daño en el cuerpo producido por una causa externa, en la que está implicada una tercera persona.
Cuadro 2. Lesiones personales según edad y sexo de las víctimas, Col/08
Edad | Mujeres | Hombres | Total |
0-4 | 238 | 298 | 536 |
5-9 | 283 | 510 | 793 |
10-14 | 2.885 | 2.544 | 5.429 |
15-17 | 4.397 | 6.246 | 10.643 |
Total | 7.803 | 9.528 | 17.401 |
Homicidio
Se entiende homicidio como la “Supresión por conducta del agente (agresor), de una vida humana, sin justificación jurídicamente atendible, en forma intencional o dolosa, o con culpa o preterintencional”.
Cuadro 3. Homicidios según rango de edad y sexo. Colombia, 2008
Edad | Mujeres | Hombres | Total |
0-4 | 35 | 69 | 104 |
5-9 | 12 | 13 | 25 |
10-14 | 38 | 90 | 128 |
15-17 | 72 | 553 | 625 |
Total | 157 | 725 | 882 |
Delitos sexuales
Se entiende el delito sexual como aquella conducta humana que atenta contra la integridad sexual de cualquier persona y que por su naturaleza viola las normas previstas en la legislación penal.
Cuadro 4. Delito sexual según edad y sexo. Colombia, 2008
Edad | Mujeres | Hombres | Total |
0-4 | 1.945 | 526 | 2.471 |
5-9 | 3.784 | 1.241 | 5.025 |
10-14 | 5.608 | 846 | 6.454 |
15-17 | 1.990 | 180 | 2.170 |
Total | 13.327 | 2.793 | 16.120 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario